Thông tin tổng quan dự án Khu nhà ở Vinpearl Phú Quý tại Nha Trang
Vị trí đắc địa
Dự án Vinpearl Phú Quý tọa lạc tại khu vực phía Đông Nam thành phố Nha Trang, thuộc hai phường Vĩnh Nguyên và Vĩnh Trường, tỉnh Khánh Hòa. Với vị trí vàng và tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp, Vinpearl Phú Quý trở thành điểm nhấn nổi bật trong phân khúc bất động sản cao cấp.
- Phía Đông: Giáp biển Nha Trang, tạo không gian sống thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên.
- Phía Tây: Giáp đường Trần Phú và Võ Thị Sáu, kết nối nhanh chóng vào trung tâm thành phố.
- Phía Nam: Tiếp giáp khu đô thị An Viên – khu đô thị hiện đại, đồng bộ.
- Phía Bắc: Giáp khu vực Cảng Nha Trang, thuận lợi cho giao thương và phát triển du lịch.
Chủ đầu tư uy tín
Khu nhà ở Vinpearl Phú Quý được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Vinpearl – thành viên của Tập đoàn VinGroup, một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu tại Việt Nam.
Quy mô dự án
- Tổng diện tích: Khoảng 33,8ha.
- Diện tích đất xây dựng: 18,25ha.
- Diện tích mặt nước biển: 15,55ha.
- Quy mô dân số dự kiến: Khoảng 2.720 người.
Tiện ích và không gian sống đẳng cấp
Vinpearl Phú Quý mang đến không gian sống xanh, hòa mình với thiên nhiên, kèm theo chuỗi tiện ích đẳng cấp:
- Bãi biển riêng với cát trắng mịt và không khí trong lành.
- Hệ thống giao thông nội khu hiện đại, thuận tiện di chuyển.
- Khu vui chơi, dịch vụ thương mại và ẩm thực phục vụ cư dân và du khách.
- Công viên cây xanh, khu thể thao và hồ bơi cao cấp đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe.
Lợi thế vượt trội
Khu nhà ở dân cư cao cấp Vinpearl Phú Quý nằm ngay bên bờ biển Nha Trang – một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của thành phố.
- Điểm nhấn nghỉ dưỡng đẳng cấp: Nơi ở lý tưởng cho cư dân và du khách.
- Cơ hội đầu tư bền vững: Sinh lời cao trong tương lai.
QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 DỰ ÁN VINPEARL PHÚ QUÝ NHA TRANG
Thành phần sử dụng đất trong khu quy hoạch
Dự án Vinpearl Phú Quý được quy hoạch bài bản, tối ưu hóa từng loại hình sử dụng đất nhằm tạo ra không gian sống đẳng cấp và bền vững. Dưới đây là chi tiết các thành phần sử dụng đất, được trình bày trực quan và rõ ràng:
TT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) | Chỉ tiêu (m²/người) | Dân số (người/trẻ) |
---|---|---|---|---|---|
I | ĐẤT DÂN DỤNG | 245.190,70 | 72,54% | 2.720 | |
A | ĐẤT NHÓM NHÀ Ở | 76.140,61 | 22,53% | 28,00 | 2.720 |
1 | Đất nhóm ở | 67.610,38 | 20,00 | 24,90 | 2.720 |
1.1 | Đất nhà ở xã hội | 10.309,68 | 3,05 | 939 | |
1.2 | Đất nhà ở thấp tầng | 57.300,70 | 12,15 | 1.781 | |
1.2.1 | Đất nhà ở liên kế | 29.816,12 | 8,82 | 1.400 | |
1.2.2 | Đất nhà ở biệt thự tứ lập | 6.897,44 | 2,04 | 308 | |
1.2.3 | Đất nhà ở biệt thự | 4.352,83 | 1,29 | 73 | |
1.2.4 | Đất giao thông nhóm ở | 16.234,31 | 4,80 | ||
2 | Đất công cộng – dịch vụ nhóm ở | 5.803,83 | 1,72 | 2,10 | |
2.1 | Đất công cộng – dịch vụ | 3.373,60 | 1,00 | 1,20 | |
2.2 | Đất giáo dục (mầm non) | 2.430,23 | 0,72 | 0,90 | 136 |
3 | Đất cây xanh nhóm ở | 2.726,40 | 0,81 | 1,00 | |
B | ĐẤT NGOÀI NHÓM NHÀ Ở | 169.050,09 | 50,01% | ||
1 | Đất thương mại dịch vụ | 46.003,60 | 13,61 | ||
2 | Đất cây xanh công viên | 31.562,15 | 9,34 | ||
3 | Đất bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật | 32.569,23 | 9,64 | ||
3.1 | Đất bãi đỗ xe | 30.497,01 | 9,02 | ||
3.2 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác | 2.072,22 | 0,61 | ||
4 | Đất giao thông | 58.915,11 | 17,43 | ||
II | ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG | 92.816,47 | 27,46% | ||
1 | Đất cây xanh cảnh quan | 11.964,08 | 3,54 | ||
2 | Đất dịch vụ du lịch | 72.407,00 | 21,42 | ||
2.1 | Đất công trình dịch vụ du lịch | 59.016,74 | 17,46 | ||
2.2 | Đất cây xanh | 519,37 | 0,15 | ||
2.3 | Đất giao thông | 12.870,89 | 3,81 | ||
3 | Đất bãi tắm, khu dịch vụ vui chơi | 8.445,39 | 2,50 | ||
TỔNG | RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH | 338.007,17 | 100,00% |
Hotline : 077 486 2343
Xem thêm tin tức liên quan: