Bạn đang tìm kiếm một căn hộ nhà ở xã hội tại Nha Trang với giá hợp lý và vị trí thuận tiện? Trong bối cảnh giá nhà ngày càng leo thang, các dự án NOXH đang trở thành lựa chọn “vàng” cho người thu nhập thấp và trung bình. Bài viết này sẽ giúp bạn cập nhật đầy đủ danh sách các dự án nhà ở xã hội tại Nha Trang năm 2025 – từ những công trình đã bàn giao đến các dự án đang chuẩn bị khởi công. Cùng tìm hiểu xem đâu là lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của bạn!
Tên dự án | Vị trí | Tình trạng | Số căn (ước tính) | Giá bán tham khảo | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
NƠXH‑01 | Phước Long | Hoàn thành | 664 | Khoảng 13 – 14 triệu/m² | HUD thực hiện |
NNOXH‑02 (Phước Long) | Phước Long | Hoàn thành Q1/2024 | ~260 | Khoảng 10 – 11 triệu/m² | Dành cho công nhân |
OXH‑02 | Trường Sơn, Vĩnh Nguyên | Chuẩn bị khởi công | 1 540 | Chưa công bố (dự kiến ~11 – 13 triệu/m²) | Khởi công dự kiến Q4/2025 |
Hưng Phú 2 | 58A đường 2/4, Vĩnh Hải | Chờ cấp phép | ~1 200 | Chưa công bố (dự kiến 12 – 15 triệu/m²) | Tiện ích nội khu đầy đủ |
PH Complex (PH Nha Trang) | 11 Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường | Đang xây dựng | ~1 400 | 11,3 – 21,3 triệu/m² | Shophouse tầng thấp, NOXH tầng cao |
An Bình Tân | Phước Long | Quy hoạch 2026–2030 | ~1 500 | Chưa công bố | — |
Hoàng Long | Phước Long | Quy hoạch 2026–2030 | ~900 | Chưa công bố | — |
Vinpearl Phú Quý | Vĩnh Nguyên | Quy hoạch 2026–2030 | ~600 | Chưa công bố | — |
Cam Nghĩa (Cam Ranh) | TP Cam Ranh | Đang triển khai | 3 565 | Khoảng 9 – 10 triệu/m² | Riêng Cam Ranh |
Mixed-use Urban Complex | Vĩnh Thái – Phước Long | Quy hoạch tổng thể | ~1 500 (NOXH) | Chưa công bố | Trong dự án 226 ha |
Giá bán nhà ở xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí, hỗ trợ từ Nhà nước, diện tích, tầng… thường dao động từ 11–15 triệu/m², một số dự án thương mại kết hợp có giá cao hơn (như PH Complex).
Với các dự án chưa mở bán, giá sẽ được công bố sau khi có nhà đầu tư chính thức và phê duyệt chi tiết.
Nhà ở xã hội không chỉ mang lại cơ hội an cư cho người lao động mà còn góp phần định hình phát triển đô thị bền vững tại Nha Trang. Với sự tham gia của nhiều chủ đầu tư lớn và chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, thị trường NOXH trong giai đoạn 2025–2030 hứa hẹn sẽ rất sôi động. Nếu bạn đang có nhu cầu mua nhà ở xã hội, hãy theo dõi sát các đợt mở bán và chuẩn bị hồ sơ đăng ký từ sớm để không bỏ lỡ cơ hội. Cần tư vấn thêm thông tin chi tiết từng dự án, đừng ngần ngại liên hệ với mình!