Bạn đang tìm kiếm một căn hộ biển tại Nha Trang để nghỉ dưỡng, đầu tư cho thuê hay an cư lâu dài? Với lợi thế về thiên nhiên tuyệt đẹp, hạ tầng phát triển và mức giá hợp lý, thị trường căn hộ ven biển Nha Trang đang thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư trong và ngoài nước. Dưới đây là bảng giá cập nhật mới nhất năm 2025 dành cho các dự án nổi bật tại các vị trí “vàng” ven biển, giúp bạn dễ dàng tham khảo và lựa chọn.
Tên dự án | Vị trí | Loại hình | Diện tích (m²) | Giá bán tham khảo | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
Libera Nha Trang | Phạm Văn Đồng (ven biển) | Condotel / Flex‑Home | 27–85 | 1,88–9,5 tỷ/căn (tùy loại) | Giá full nội thất, tiêu chuẩn 3–5 sao |
Napoleon Castle | Bắc Nha Trang | Residential | Studio–2PN | ~$51.900 (~1,3 tỷ) | Thông tin từ các sàn giao dịch quốc tế |
Panorama | Bờ biển trung tâm | Condotel | — | ~$2.500/m² | Giá tham khảo thị trường |
Ariyana / AB Central Square / Ocean Gate /… | Ven biển Nha Trang | Condotel / Hotel‑Apartment | — | 2.100–2.700 USD/m² | Giá đã bao gồm VAT |
Mường Thanh (Trần Phú) | Trần Phú, trung tâm | Residential | 69 | 2,38 tỷ | View biển, sổ hồng |
Giá căn hộ ven biển Nha Trang có thể thay đổi theo tiến độ, vị trí và chính sách bán hàng từng thời điểm. Vì vậy, nếu bạn đang quan tâm đến bất kỳ dự án nào trong bảng trên, hãy liên hệ ngay để nhận báo giá chính xác, chính sách thanh toán linh hoạt và hỗ trợ pháp lý chi tiết. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu căn hộ biển tuyệt vời tại thành phố du lịch đắt giá bậc nhất Việt Nam!