Bạn đang tìm một căn hộ tại Nha Trang vừa đẹp, vừa gần biển để nghỉ dưỡng hoặc lưu trú dài hạn? Căn hộ Mường Thanh Viễn Triều là một lựa chọn lý tưởng nhờ vị trí sát biển, tiện ích đầy đủ và giá thuê linh hoạt theo ngày hoặc theo tháng. Dưới đây là bảng giá chi tiết mới nhất để bạn dễ dàng tham khảo và so sánh trước khi lựa chọn.
Loại căn hộ | Diện tích (m²) | Giá/Tháng (VNĐ) | Giá/Ngày (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Studio / 2PN (phố) | 58,8 – 72 | 6.000.000 – 9.000.000 | 500.000 – 600.000 | Studio khoảng 5–6 triệu/tháng, 2PN phố khoảng 8–13 triệu/tháng |
2PN (view biển) | 67 – 72 | 8.000.000 – 13.000.000 | 600.000 – 1.500.000 | Giá cao hơn nếu view biển trực diện, tùy tầng và nội thất |
2–3PN (view xéo biển) | 67 – 72 | — | 800.000 – 900.000 | Ngày thường từ 600.000–700.000; ngày hè khoảng 800.000–900.000 |
2PN (view chính biển) | 67 – 72 | — | 800.000 – 1.200.000 | Giá cao điểm có thể lên đến 1.200.000/ngày |
3PN (view chính biển) | — | — | 850.000 – 1.500.000 | Ngày hè có căn lên tới 1.500.000/ngày, phù hợp nhóm khách |
Với mức giá thuê hợp lý, nhiều lựa chọn căn hộ từ studio đến 3 phòng ngủ, Mường Thanh Viễn Triều mang đến sự tiện nghi, thoải mái và view biển tuyệt đẹp cho cả du khách lẫn người dân địa phương. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm về thông tin căn hộ hoặc muốn đặt lịch xem nhà, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và nhanh chóng.